ソフトウェア開発業30年以上、アルスノヴァの強み
1. 専門ソフトを除き、ほぼ全てのソフトウェアが開発可能です。
ソフトウェア開発30年以上、ロボット制御、基幹業務、組込制御、クラウドサービス等、どのようなソフトウェアにおいても長年の開発経験がございます。アルスノヴァのこれまでの豊富な実績から、ゲーム開発などの専門用途のソフトウェアを除き、どのようなシステム構築にも対応が可能です。特に、生産管理を含めた基幹業務ソフトウェア開発に強みがあります。
2.他社開発システムの追加改修・保守が可能です。(ソースコード解析が必要となります)
他社システムを導入したが、対応会社が廃業したり、改修コストが膨大に掛かる等、アルスノヴァは、他社が導入したソフトウェア改修、保守を引き継ぎます。詳細なドキュメントがなくとも、当社エンジニアがソースレベルから読み解き対応致します。今後の保守が可能なドキュメントの作成も可能です。既存のシステムを活かすことができるため、新規で構築する費用や手間が省けます。
3.人がITを使いこなし、人が持つモチベーションを高め、付加価値を創造できるソフトウェアをご提案します。
今や社会にはITソフトウェアが溢れており、厳密に精査した上でソフトウェア1つを導入したとしても、使い方が分からない、使いにくいなど、付加価値を生みだせないソフトウェアがほとんどです。
アルスノヴァは今後も、お客様が使いやすく、使いこなせるソフトウェアを開発すること、お客様企業の従業員の方のモチベーションを高め、付加価値を創造できるソフトウェアを開発したいと、日々切に願っております。
アルスノヴァならば、1からのソフトウェア企画・開発を支援させていただきます。お気軽にご相談ください。
開発事例
リゾート業務システム
概要 | リゾートホテル及び、併設するゴルフ場、クア施設(温泉)スポーツ施設、飲食施設をネットワークで接続した総合業務管理システムの構築を行う。 総合リゾートホテルシステムと併設する各施設のシステムを統合し、予約、チェックイン、施設利用、チェックアウト、会計処理を一元的に行うシステムの構築。 |
開発技術 | ・ホテルシステム、ゴルフシステム、クアリゾートシステム、スポーツ施設管理、飲食店管理における専門知識の習得 ・POSシステムに関する知識 ・C++Builder、Sybaseに関する知識 ・要件定義から運用サポートまでのトータルなシステム開発 |
業務範囲 | 要件定義、基本設計、詳細設計、プログラム製造、結合テスト、システムテスト、運用サポート |
開発環境 | PC/AT互換機(サーバー2台・クライアント20台)、POS、PCレジ、 O/S:Windows NT 言語:C++Builder DB:Sybase(レプリカ機能) |
開発規模 | 5年 350人月 |
流通業検品システム
概要 | 流通倉庫における商品の入出荷及び、検品管理、在庫管理のシステム開発。 流通倉庫内で、無線ハンディターミナルを利用して商品の入出荷、検品、ピッキングを行う。 |
開発技術 | ・流通業、在庫管理知識の習得 ・無線ハンディターミナルの技術習得 ・VB、VCに関する技術向上 ・詳細設計から結合テストまでの開発 |
業務範囲 | 詳細設計、プログラム製造、結合テスト |
開発環境 | PC/AT互換機(サーバー1台、クライアント10台)、無線ハンディターミナル(20台) O/S:Windows 2000/NT/CE 言語:VB5・VC5 DB:Oracle 8i |
開発規模 | 6ヶ月 18人月 |
製造業財務管理
概要 | 製造業における財務会計システムの再構築を行う。 |
開発技術 | ・財務会計知識の習得 ・VB、Developer、Oracleに関する技術向上 ・基本設計からシステムテストまでの開発 |
業務範囲 | 基本設計、詳細設計、プログラム製造、結合テスト、システムテスト |
開発環境 | PC/AT互換機(サーバー、クライアント) O/S:Windows 2000/NT 言語:VB5・Developer 2000 DB:Oracle 7.3 ※現在Oracle 8i |
開発規模 | 1年 20人月 |
製造業資材業務
概要 | 製造業における資材調達、資材管理業務のシステム開発を行う。製造業の資材調達、資材管理システム 機能の開発。資材調達、入札などはWebアプリケーションでインターネットを介して業者と繋ぐ。 |
開発技術 | ・資材管理業務知識の習得 ・VB、VC、ASP、Oracleに関する技術向上 ・基本設計からシステムテスト、運用サポートまでの一環開発 |
業務範囲 | 基本設計、詳細設計、プログラム製造、結合テスト、システムテスト、運用サポート |
開発環境 | RS6000(サーバー2台)、PC/AT互換機(サーバー2台、クライアント4000台) O/S:AIX・Windows 2000/NT 言語:VB5・VC5・Pro*C・java(ASP) DB:Oracle 7.3 ※現在Oracle 8i |
開発規模 | 1年2ヶ月 40人月 (現在運用サポート中) |
芸術大教務システム
概要 | 学生の入学から卒業までの学生管理(学籍、履修、成績)および、柔軟なカリキュラム編成を目的にシステム構築し、学務の効率化をはかる。 また、履修登録にOMR(マークシート)、成績登録にOCRを採用して登録作業の簡素化、正確性を確保する。 ※芸術系(音楽)の大学であるためカリキュラム編成、時間割が特殊である。 入試課、学生課より合格者、入学者、編入者情報を取得する。 学生より履修登録(OMR)、教員より成績登録(OCR)し成績判定を行う。 また、カリキュラム、時間割、レッスン、教員等の管理および、教務課の全業務をシステム化する。 |
開発技術 | ・大学教務課業務における専門知識の習得 ・Delphi、Oracleに関する知識 ・要件定義から運用サポートまでのトータルなシステム開発 |
業務範囲 | 要件定義、基本設計、詳細設計、プログラム製造、結合テスト、システムテスト、運用サポート |
開発環境 | PC/AT互換機(サーバー2台・クライアント20台)、OMR、OCR O/S:AIX・Windows 2000 言語:Delphi 4 DB:Oracle 8(レプリカ機能) ※現在Oracle 9i |
開発規模 | 1年6ヶ月 50人月 |
電力会社測量システム
概要 | 電力使用量を電力種類別に、毎日の使用量を測定したデータを電話回線で取得し、集計と使用量傾向を算出して電力会社に送る。 また、それに伴う機能のシステム開発。電力供給先顧客(大口、小口、一般家庭)に設置されている測定端局から、夜間に一日の電力使用量を発信する。 それを電話回線(32回線)で受信してデータの検査を行いサーバーに保存する。保存された測量データを電力会社に送信する。 また、PHSを利用したモバイル機能と、顧客のモニター料振込管理を行う。 |
開発技術 | ・電力使用量の測量に関する専門知識の習得 ・Linuxに関する技術向上 ・C++Builder、UNIX-C、Delphi、Oracleに関する技術向上 ・要件定義から運用サポートまでのトータルなシステム開発 |
業務範囲 | 要件定義、基本設計、詳細設計、プログラム製造、結合テスト、システムテスト、運用サポート |
開発環境 | PC/AT互換機(サーバー3台・収集端末10台、操作端末6台)、RS6000 O/S:AIX・Windows NT・TurboLinux 言語:UNIX-C、C++Builder、Delphi、Ladder、Notesスクリプト DB:Oracle(口座管理) |
開発規模 | 2年 80人月 |
大型液晶搬送システム
概要 | 大型液晶基板(第6世代)をTV用ディスプレイにするためのプロセス工程のロボット搬送を制御する。 CIMとHSMS通信を行い生産管理の情報を通知する。それによりCIMから大型液晶基板(第6世代)の生産管理も可能とする。 大型液晶基板(第6世代)は25枚入りカセットに格納され、ローダ制御システムからの指示によりスタッカ搬送装置(他社製)が各プロセス工程毎にあるロードポートに搬送する。 ロードポートに搬送されたカセット内の基板を1台または2台の多軸ロボットが1枚づつ基板をプロセス装置へ搬入出する。 このときローダ制御にて搬入出先の設定や空き時間短縮のためのスケジュール管理、CIMとのHSMS通信制御、異常の検出、異常状態からのリカバリー等の制御を行う。 また半導体工場、液晶基板生産工場で運用される液晶基板を搬送するロボットを制御するロボットコントローラの動作制御プログラムの開発も行う。 半導体工場、液晶基板製造工場内で運用される搬送ロボットをロボットコントローラ内に組み込んだ、ロボットコントローラ制御用特殊言語(簡易ラダー、マクロプログラム等)によって動作制御を行う。 |
開発技術 | ・ロボット搬送制御に関する知識の習得 ・生産管理システムの専門知識の習得 ・工場ラインに関する専門知識の習得 ・要件定義から運用サポートまでのトータルなシステム開発 ・半導体製造/大型液晶基板製造装置のSECS2やHSMS(SEMI規格)に準拠したCIM用通信アプリケーション構築技術の習得・ロボットコントローラ制御に関する専門知識の習得 ・ロボットコントローラ制御用の特殊言語(簡易ラダー、マクロプログラム等)に関する技術の向上 |
業務範囲 | 要件定義、基本設計、詳細設計、プログラム製造、結合テスト、システムテスト、運用サポート |
開発環境 | PC/AT互換機、ロボットコントローラ、プログラマブルコントローラ、タッチパネル O/S:AIX・Windows 2000/NT・TurboLinux、言語:VC++6.0、VB6.0、PLC(ラダー言語)、ロボットコントローラ 制御用特殊言語(簡易ラダー、マクロプログラム) 開発ツール:CX-Programer、CX-Protocol、FL-Net設定ツール、ControllerLink、 テキストエディタ、デバッグ用シミュレータソフト、ICE、Cコンパイラ、表計算ソフト、ワープロソフト |
開発規模 | 製造ライン搬送システム:3年 360人月 ロボット制御システム: 3年 70人月 |
食肉せり市場 業務システム
概要 | 食肉せり市場で行われる、生産農家からの家畜の搬入~解体・格付け~せり、購買者への請求に至るまでの業務を支援するシステムの開発を行う。 |
開発技術 | ・食肉せり市場における業務全般の専門知識 ・開発時点での最先端の開発環境(WindowsServer2008、Oracle11g)に関する技術 ・要件定義から運用サポートまでのトータルなシステム開発 |
業務範囲 | 要件定義、基本設計、詳細設計、プログラム製造、結合テスト、システムテスト、運用サポート |
開発環境 | PC/AT互換機(サーバー、クライアント) O/S:WindowsServer2008、Windows Vista/XP 言語:VB.Net 2008 開発ツール:Oracle 11g、Crystal Reports 2008(帳票出力)、Co Reports 8.1(帳票出力) |
開発規模 | 7ヶ月 30人月 |
保育業務支援システム
概要 | 派遣保育業務、施設保育業務、基幹業務をデータベースで接続・一元管理し、各拠点をVPNで接続した業務支援システム構築を行う。 |
開発技術 | ・派遣保育と施設保育の会員登録から請求に関する知識の習得 ・シッターと社員のシフト管理から給与支給に関する知識の習得 ・ハンディターミナルを使用してのシステム開発 ・要件定義から運用サポートまでのトータルなシステム開発 |
業務範囲 | 要件定義、基本設計、詳細設計、プログラム製造、結合テスト、システムテスト、マニュアル作成、運用サポート |
開発環境 | PC/AT互換機、ハンディターミナル、ApacheTomcat O/S:Windows2000、WindowsXP 言語:VC++6.0、VC++.NET、JAVA 開発ツール:Oracle、Eclipse、GAIOフレームワーク(ハンディターミナル開発) |
開発規模 | 3年 144人月 |
お気軽にお問い合わせください。06-6364-1781受付時間 9:00-17:30 [土 日 祝日除く]
メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。